SOMMAIRE
1e Période
04:51

BAN - Nazem Kadri (1) Tir du poignet - Aides: P. Kessel (1) et M. Kostka (1)
2e Période
08:12

BAN - Tyler Bozak (1) Snap Shot - Aides: P. Kessel (2) et D. Phaneuf (1)
3e Période
13:51

BAN - Brian Gionta (1) Tir du poignet - Aides: T. Plekanec (1) et R. Diaz (1)
SOMMAIRE DES PUNITIONS
1e Période
00:46

Ryan White : Interférence - Gardien de but - 2 min
03:02

Erik Cole : Accrochage - 2 min
07:00

Brandon Prust : S'être battu (maj.) - 5 min
07:00

Mike Brown : S'être battu (maj.) - 5 min
12:01

Travis Moen : Bâton élevé - 2 min
18:21

Michael Kostka : Interférence - 2 min
2e Période
07:14

Tomas Plekanec : Conduite antisportive - 2 min
08:53

James van Riemsdyk : Interférence - 2 min
13:43

Nazem Kadri : Plaquage contre la bande - 2 min
15:42

David Desharnais : Avoir retenu - 2 min
3e Période
02:30

Cody Franson : Interférence - 2 min
12:02

Mikhail Grabovski : Cinglage - 2 min
LANCERS AU BUT
1e 2e 3e N

10 10 6 26

8 7 7 22
ARRÊTS
Gardiens FÉ AN DN Total %AR TSG

30 B. Scrivens (V) 14 - 14 4 - 5 3 - 3 21 - 22 0.955 60:00

31 C. Price (D) 21 - 21 3 - 5 0 - 0 24 - 26 0.923 58:53
STATISTIQUES DES JOUEURS

Pos B A P +/- Pun Lancers TSG EN TSG AN TSG BN TSG
3 D. Phaneuf D 0 1 1 0 0 1 16:21 4:42 5:40 26:43
4 C. Franson D 0 0 0 0 2 0 8:59 3:30 0:06 12:35
8 M. Komisarek D 0 0 0 0 0 1 13:10 0:00 3:17 16:27
11 J. McClement C 0 0 0 0 0 0 6:39 0:00 7:02 13:41
16 C. MacArthur AG 0 0 0 0 0 4 14:23 3:32 0:00 17:55
13 M. Brown AD 0 0 0 0 5 0 4:33 0:00 0:00 4:33
19 J. Lupul AG 0 0 0 0 0 4 10:58 5:11 0:00 16:09
21 J. van Riemsdyk AG 0 0 0 0 2 1 10:30 3:18 0:00 13:48
24 J. Liles D 0 0 0 0 0 4 13:29 4:13 4:08 21:50
28 C. Orr AD 0 0 0 0 0 0 4:07 0:00 0:00 4:07
36 C. Gunnarsson D 0 0 0 0 0 0 14:31 0:00 5:27 19:58
41 N. Kulemin AG 0 0 0 0 0 1 14:38 0:00 5:57 20:35
42 T. Bozak C 1 0 1 0 0 2 12:06 4:32 3:04 19:42
43 N. Kadri C 1 0 1 0 2 2 8:30 1:23 0:00 9:53
47 L. Komarov C 0 0 0 0 0 2 9:12 0:17 3:27 12:56
53 M. Kostka D 0 1 1 0 2 1 16:59 5:02 0:58 22:59
81 P. Kessel AD 0 2 2 0 0 3 12:32 5:14 0:00 17:46
84 M. Grabovski C 0 0 0 0 2 0 15:32 2:56 0:06 18:34

Pos B A P +/- Pun Lancers TSG EN TSG AN TSG BN TSG
8 B. Prust AG 0 0 0 0 5 0 7:12 0:06 2:51 10:09
14 T. Plekanec C 0 1 1 0 2 2 11:26 4:41 3:05 19:12
17 R. Bourque AD 0 0 0 0 0 2 10:35 3:46 1:12 15:33
20 C. Armstrong AD 0 0 0 0 0 1 8:20 0:06 3:02 11:28
21 B. Gionta AD 1 0 1 0 0 1 11:43 4:35 1:22 17:40
22 T. Kaberle D 0 0 0 0 0 3 13:06 6:25 0:34 20:05
26 J. Gorges D 0 0 0 0 0 0 15:40 0:24 5:06 21:10
27 A. Galchenyuk C 0 0 0 0 0 2 11:15 1:51 0:00 13:06
32 T. Moen AG 0 0 0 0 2 0 7:58 0:00 1:59 9:57
51 D. Desharnais C 0 0 0 0 2 0 13:25 4:42 0:00 18:07
53 R. White C 0 0 0 0 2 0 7:00 0:06 1:32 8:38
55 F. Bouillon D 0 0 0 0 0 2 14:01 3:39 4:40 22:20
61 R. Diaz D 0 1 1 0 0 3 11:15 3:17 0:17 14:49
67 M. Pacioretty AG 0 0 0 0 0 3 13:15 4:24 0:00 17:39
72 E. Cole AG 0 0 0 0 2 1 13:38 4:48 0:00 18:26
74 A. Emelin D 0 0 0 0 0 0 13:51 0:06 3:23 17:20
79 A. Markov D 0 0 0 0 0 0 14:51 5:45 3:32 24:08
81 L. Eller C 0 0 0 0 0 2 9:45 0:19 2:29 12:33
AUTRES ÉLÉMENTS
Assistance 21273
Arbitres Brad Watson, Brad Meier
Juges de ligne Lonnie Cameron, Don Henderson